So funktioniert die Kette Reifen und Räder
Kautschuk, Ruß und Stahlcord ergeben Gummimischung und Reifen. Felgen und Reifen werden zum Komplettrad montiert und gewuchtet.
Rohstoffe und Vorprodukte
| Rohstoff | Einheit | Lagerart |
|---|---|---|
| Naturkautschuk | Portion je Mischung | Trockenlager |
| Synthesekautschuk (SBR) | Portion je Mischung | Trockenlager |
| Industrieruß | Portion je Mischung | Trockenlager |
| Stahlcord | Lage je Reifen | Trockenlager |
Bauteile und Maschinen
| Bauteil | Maschine | Ausbeute |
|---|---|---|
| Gummimischung | Innenmischer (Gummikneter) | 99 % |
| Pkw-Reifen 205/55 R16 | Reifenheizpresse (Vulkanisation) | 97 % |
| SUV-Reifen 235/55 R18 | Reifenheizpresse (Vulkanisation) | 96 % |
| Stahlfelge 16 Zoll | Transferpresse 1.600 t | 99 % |
| Leichtmetallfelge 18 Zoll | Niederdruck-Gießanlage Aluminium | 95 % |
| Komplettrad Stahl 16 Zoll | Reifenmontage- und Wuchtanlage | 99,5 % |
| Komplettrad Leichtmetall 18 Zoll | Reifenmontage- und Wuchtanlage | 99,5 % |
Die Ausbeute zeigt, wie viele Einheiten aus dem Material tatsächlich ein verkaufbares Teil ergeben. Der Rest ist Ausschuss. Bessere Rohstoffqualität und gepflegte Maschinen verbessern sie.